Manillón modelos 1220/1225/1230 R fabricados en INOX 304, SS4 NE TX y SS4 PVD NN (solo modelo 1230R).
Incluye accesorios de montaje para vidrio o madera.
– Manillón de diseño redondo.
– Montaje por unidad o jgo. de manillones.
– Fácil instalación.
– Incluye accesorios de montaje para vidrio o madera.
– El acero inox 304 es una aleación compuesta de hierro (Fe) y carbono (C). Contienen un alto contenido en cromo y níquel que los hace especialmente resistentes a la corrosión.
Código | Descripción | Acabado | L | C | Ø | Set |
14811 | MANILLÓN 1220 R/300 | INOX 304 | 300 | 200 | 20 | 10 |
14812 | MANILLÓN 1225 R/300 | INOX 304 | 300 | 200 | 25 | 10 |
65141 | MANILLÓN 1230 R/650 | INOX 304 | 650 | 400 | 30 | 10 |
14813 | MANILLÓN 1230 R/700 | INOX 304 | 700 | 400 | 30 | 10 |
65140 | MANILLÓN 1230 R/900 | INOX 304 | 900 | 600 | 30 | 10 |
17111 | MANILLÓN 1230 R/1100 | INOX 304 | 1100 | 700 | 30 | 10 |
17112 | MANILLÓN 1230 R/1600 | INOX 304 | 1600 | 1200 | 30 | 5 |
17113 | MANILLÓN 1230 R/1800 | INOX 304 | 1800 | 1400 | 30 | 5 |
17114 | MANILLÓN 1230 R/2000 | INOX 304 | 2000 | 1600 | 30 | 5 |
– El acero inox SS4 NE Texturizado es de aplicación en multitud de diseños arquitectónicos. El texturizado se aplica antes de aplicar el baño químico.
Código | Descripción | Acabado | L | C | Ø | Set |
16958 | MANILLÓN 1220 R/300 | SS4 NE TX | 300 | 200 | 20 | 10 |
16959 | MANILLÓN 1225 R/300 | SS4 NE TX | 300 | 200 | 25 | 10 |
16961 | MANILLÓN 1230 R/650 | SS4 NE TX | 650 | 400 | 30 | 10 |
16962 | MANILLÓN 1230 R/900 | SS4 NE TX | 900 | 600 | 30 | 10 |
– Mediante un proceso de alta tecnología molecular, el PVD impregna y recubre la superficie del acero inoxidable SS4,
ofreciendo resultados mucho más duraderos y una mayor resistencia a la abrasión, a las ralladuras y a la corrosión.
Código | Descripción | Acabado | L | C | Ø | Set |
17115 | MANILLÓN 1230 R/1100 | SS4 PVD NN | 1100 | 700 | 30 | 10 |
17116 | MANILLÓN 1230 R/1600 | SS4 PVD NN | 1600 | 1200 | 30 | 5 |
17117 | MANILLÓN 1230 R/1800 | SS4 PVD NN | 1800 | 1400 | 30 | 5 |
17118 | MANILLÓN 1230 R/2000 | SS4 PVD NN | 2000 | 1600 | 30 | 5 |